项目编号: 20220908-ZY-2305-41881
项目名称:中国西电集团变压器套管集中采购(包5)
发布日期:2023年06月02日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG20230501 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 24/630 | 个 | 2 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
2 | TG20230502 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 24/1250 | 个 | 1 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
3 | TG20230503 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 24/2000 | 个 | 2 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
4 | TG20230504 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 24/2500 | 个 | 1 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
5 | TG20230505 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 24/3150 | 个 | 3 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
6 | TG20230506 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 24/6000 | 个 | 4 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
7 | TG20230507 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 40.5/630 | 个 | 5 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
8 | TG20230508 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 40.5/1250 | 个 | 2 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
9 | TG20230509 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 40.5/2000 | 个 | 3 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
10 | TG20230510 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 40.5/2500 | 个 | 2 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
11 | TG20230511 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 40.5/3150 | 个 | 1 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
12 | TG20230512 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 40.5/4000 | 个 | 2 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
13 | TG20230513 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 40.5/5000 | 个 | 1 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
14 | TG20230514 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 40.5/6000 | 个 | 1 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
15 | TG20230515 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 40.5/8000 | 个 | 1 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
16 | TG20230516 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 72.5/630 | 个 | 6 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
17 | TG20230517 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 72.5/125O | 个 | 1 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
18 | TG20230518 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 126/630 | 个 | 14 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
19 | TG20230519 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 126/1250 | 个 | 4 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
20 | TG20230520 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 126/2000 | 个 | 1 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
21 | TG20230521 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 252/630 | 个 | 6 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
22 | TG20230522 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 252/1250 | 个 | 8 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
23 | TG20230523 | 玻璃钢电容式变压器套管 | 363/1250 | 个 | 4 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
版权所有:九游体育(NineGameSports)官方网站 主办单位:九游体育(NineGameSports)官方网站 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件