项目编号: 20220908-YB-GYL1001-2304-41179
项目名称:九游体育(NineGameSports)官方网站 气体集中采购项目(包2)
发布日期:2023年05月16日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230802001 | 氧气 | 容积:40L;纯度;99.5%;压力:12-13Mpa; | 瓶 | 450 | 济南福谦程气体有限公司 |
2 | 20230802002 | 乙炔 | 容积:4KG;纯度;98%;压力:10Mpa; | 瓶 | 480 | 济南福谦程气体有限公司 |
3 | 20230802003 | 氩气 | 容积:40L;纯度;99.5%;压力:12-13Mpa; | 瓶 | 350 | 济南福谦程气体有限公司 |
4 | 20230802004 | 干燥空气 | 容积:40L;压力:12.5Mpa; | 瓶 | 328 | 济南福谦程气体有限公司 |
5 | 20230802005 | 丙烯 | 纯度;95% | 瓶 | 18630 | 济南福谦程气体有限公司 |
6 | 20230802006 | 氮气 | 容积:40L;纯度;99.5%;压力:12.5Mpa | 瓶 | 10 | 济南福谦程气体有限公司 |
7 | 20230802007 | 高纯氢 | 容积:40L;纯度;99.5%;压力:12.5Mpa | 瓶 | 1 | 济南福谦程气体有限公司 |
8 | 20230802008 | 高纯氩 | 容积:40L;纯度;99.999%;压力:12.5Mpa | 瓶 | 3 | 济南福谦程气体有限公司 |
9 | 20230802009 | 混合气 | 容积:40L;压力:12.5Mpa;20%二氧化碳+80%氩气 | 瓶 | 5544 | 济南福谦程气体有限公司 |
10 | 20230802010 | 氩气 | 容积:40L;纯度;99.5%;压力:12.5Mpa | 瓶 | 12 | 济南福谦程气体有限公司 |
11 | 20230802011 | 氧气 | 容积:40L;纯度;99.5%;压力:12.5Mpa | 瓶 | 24 | 济南福谦程气体有限公司 |
12 | 20230802012 | 液氧 | 纯度;99.5% | 吨 | 179 | 济南福谦程气体有限公司 |
13 | 20230802013 | 乙炔 | 容积:40L;纯度;98%;压力:10Mpa | 瓶 | 20 | 济南福谦程气体有限公司 |
上一条:九游体育(NineGameSports)官方网站 气体集中采购项目(包3)采购中标公告
下一条:九游体育(NineGameSports)官方网站 气体集中采购项目(包1)采购中标公告
版权所有:九游体育(NineGameSports)官方网站 主办单位:九游体育(NineGameSports)官方网站 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件